您好,欢迎光临fun88官方!

  型证券投资基金 jj03200466 31.67 300 有用报3473 易方达基金处置有限公司 易方达科创板两年按期绽放羼杂价

  证券投资基金 jj06700026 31.67 300 有用报3102 安信基金处置有限仔肩公司 安信新宗旨活跃装备羼杂型价

  方达组合 jj03200380 31.67 300 有用报3406 易方达基金处置有限公司 上海市柒号职业年金谋划易价

  私募证券投资基金 tjb4400031 31.67 280 有用报3082 深圳市康曼德资金处置有限公司 康曼德量化3期主动处置型价

  证券投资基金 jj03200180 31.67 300 有用报3310 易方达基金处置有限公司 易方达新丝道活跃装备羼杂型价

  产处置谋划 jj05800017 31.67 300 有用报3008 金元顺安基金处置有限公司 金元顺安宁靖洋1号简单资价

  投资基金 jj03200243 31.67 300 有用报3336 易方达基金处置有限公司 易方达安盈回报羼杂型证券价

  产处置谋划 jj10200167 31.67 300 有用报2976 招商产业资产处置有限公司 招商产业-鑫意2号聚合资价

  投资基金 jj06700067 31.67 300 有用报3124 安信基金处置有限仔肩公司 安信滋长精选羼杂型证券价

  产处置谋划 jj03200376 31.67 300 有用报3403 易方达基金处置有限公司 易方达基金-国新2号简单资价

  型证券投资基金 jj05800002 31.67 270 有用报3004 金元顺安基金处置有限公司 金元顺安滋长动力活跃装备羼杂价

  养老金产物 jj03200158 31.67 300 有用报3296 易方达基金处置有限公司 易方达庄重装备二号羼杂型价

  有限公司 tj15k00000 31.67 300 有用报3000 永新县泽弘企业处置有限公司 永新县泽弘企业处置价

  证券投资基金 jj13200002 31.67 300 有用报2936 宁靖基金处置有限公司 宁靖更始盈利精选活跃装备羼杂型价

  易方达组合 jj03200379 31.67 300 有用报3405 易方达基金处置有限公司 湖南省(肆号)职业年金谋划价

  指数证券投资基金 jj00000021 31.67 300 有用报3218 梗直富国基金处置有限公司 梗直富国沪深300交往型绽放式价

  起式证券投资基金 jj06700058 31.67 300 有用报3116 安信基金处置有限仔肩公司 安信代价驱动三年持有期羼杂型发价

  资产处置谋划 jj10200070 31.67 300 有用报2942 招商产业资产处置有限公司 招商产业-招量对冲2号聚合价

  金谋划投资资产(易方达) jj03200124 31.67 300 有用报3276 易方达基金处置有限公司 中国银行中国农业银行股份有限公司企业年价

  券投资基金 jj03200240 31.67 300 有用报3334 易方达基金处置有限公司 易方达瑞弘活跃装备羼杂型证价

  方达组合 jj03200415 31.67 300 有用报3436 易方达基金处置有限公司 天津市肆号职业年金谋划易价

  券投资基金 jj10400016 31.67 300 有用报3042 永赢基金处置有限公司 永赢乾元三年按期绽放羼杂型证价

  金(LOF) jj03200210 31.67 300 有用报3325 易方达基金处置有限公司 易方达中证军工指数证券投资基价

  聚合资产处置谋划 jj10200143 31.67 300 有用报2955 招商产业资产处置有限公司 招商产业-筑信理财创鑫加强1号价

  券投资基金 jj03200261 31.67 300 有用报3344 易方达基金处置有限公司 易方达瑞智活跃装备羼杂型证价

  资基金 jj03200247 31.67 300 有用报3338 易方达基金处置有限公司 易方达丰惠羼杂型证券投价

  产处置谋划 jj10200169 31.67 300 有用报2978 招商产业资产处置有限公司 招商产业-鑫意4号聚合资价

  fun88移动版

  方达组合 jj03200436 31.67 300 有用报3450 易方达基金处置有限公司 四川省捌号职业年金谋划易价

  企业年金谋划 jj03200192 31.67 300 有用报3321 易方达基金处置有限公司 中国笼络汇集通讯集团有限公司价

  券投资基金 jj02600001 31.67 300 有用报3148 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信新动力羼杂型证价

  证券投资基金 jj06700025 31.67 300 有用报3101 安信基金处置有限仔肩公司 安信新优选活跃装备羼杂型价

  资产处置谋划 jj02600050 31.67 300 有用报3175 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信基金申菱指数加强价

  型证券投资基金 jj03200274 31.67 300 有用报3350 易方达基金处置有限公司 易方达大健壮主旨活跃装备羼杂价

  放式指数证券投资基金 jj03200309 31.67 300 有用报3364 易方达基金处置有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交往型开价

  证券投资基金 jj03200453 31.67 300 有用报3461 易方达基金处置有限公司 易方达招易一年持有期羼杂型价

  券投资基金 jj03200239 31.67 300 有用报3333 易方达基金处置有限公司 易方达瑞程活跃装备羼杂型证价

  产处置谋划 jj06700069 31.67 300 有用报3126 安信基金处置有限仔肩公司 安信基金莞鑫1号聚合资价

  证券投资基金 jj02600008 31.67 300 有用报3154 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信沪深300代价指数价

  方达组合 jj03200440 31.67 300 有用报3453 易方达基金处置有限公司 河北省玖号职业年金谋划易价

  起式证券投资基金 jj15600000 31.67 190 有用报3059 弘毅远处基金处置有限公司 弘毅远处国企转型升级羼杂型发价

  方达组合 jj03200381 31.67 300 有用报3407 易方达基金处置有限公司 上海市壹号职业年金谋划易价

  易方达组合 jj03200378 31.67 300 有用报3404 易方达基金处置有限公司 湖南省(叁号)职业年金谋划价

  投资基金 jj03200331 31.67 300 有用报3371 易方达基金处置有限公司 易方达鑫转增利羼杂型证券价

  型证券投资基金 jj02600004 31.67 300 有用报3151 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信沪深300指数加强价

  方达组合 jj03200461 31.67 300 有用报3466 易方达基金处置有限公司 福筑省肆号职业年金谋划易价

  券投资基金 jj13200000 31.67 300 有用报2998 宁靖基金处置有限公司 宁靖活跃装备羼杂型提议式证价

  数证券投资基金 jj03200230 31.67 300 有用报3331 易方达基金处置有限公司 易方达中证500交往型绽放式指价

  放式指数证券投资基金 jj15600003 31.67 300 有用报3062 弘毅远处基金处置有限公司 弘毅远处国证民企当先100交往型开价

  型证券投资基金 jj10400033 31.67 300 有用报3055 永赢基金处置有限公司 永赢宏泽一年按期绽放活跃装备羼杂价

  处置谋划专户 jj03200159 31.67 300 有用报3298 易方达基金处置有限公司 易方达-杭州银行1期1号资产价

  型证券投资基金 jj00000029 31.67 300 有用报3223 梗直富国基金处置有限公司 梗直富国ESG主旨投资羼杂价

  分级证券投资基金 jj02600025 31.67 300 有用报3165 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数价

  投资基金 jj03200003 31.67 300 有用报3231 易方达基金处置有限公司 易方达代价精选羼杂型证券价

  方达组合 jj03200441 31.67 300 有用报3454 易方达基金处置有限公司 河北省拾号职业年金谋划易价

  方达组合 jj03200457 31.67 300 有用报3465 易方达基金处置有限公司 天津市贰号职业年金谋划易价

  合型证券投资基金 jj10100010 31.67 300 有用报2926 新疆前海笼络基金处置有限公司 新疆前海笼络润丰活跃装备混价

  资基金 jj10400029 31.67 300 有用报3051 永赢基金处置有限公司 永赢滋长领航羼杂型证券投价

  证券投资基金 jj10400027 31.67 300 有用报3050 永赢基金处置有限公司 永赢港股通品格生计慧选羼杂型价

  资产处置谋划 jj02600078 31.67 300 有用报3190 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信筑信创鑫10号聚合价

  资基金 jj10400018 31.67 300 有用报3043 永赢基金处置有限公司 永赢科技驱动羼杂型证券投价

  投资基金 jj06700059 31.67 300 有用报3117 安信基金处置有限仔肩公司 安信民稳伸长羼杂型证券价

  聚合资产处置谋划 jj10200149 31.67 300 有用报2962 招商产业资产处置有限公司 招商产业-筑信理财创鑫加强5号价

  证券投资基金 jj00000013 31.67 300 有用报3212 梗直富国基金处置有限公司 梗直富国中证保障主旨指数型价

  金谋划 jj03200042 31.67 300 有用报3250 易方达基金处置有限公司 中国南方电网公司企业年价

  方达组合 jj03200456 31.67 300 有用报3464 易方达基金处置有限公司 辽宁省伍号职业年金谋划易价

  产处置谋划 jj10200157 31.67 300 有用报2968 招商产业资产处置有限公司 招商产业-阳光1号聚合资价

  方达组合) jj03200219 31.67 300 有用报3327 易方达基金处置有限公司 济南铁道局企业年金谋划(易价

  资基金(LOF) jj03200185 31.67 300 有用报3315 易方达基金处置有限公司 易方达中证万得并购重组指数证券投价

  型证券投资基金 jj02600022 31.67 300 有用报3162 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信安鑫回报活跃装备羼杂价

  方达组合 jj03200370 31.67 300 有用报3397 易方达基金处置有限公司 上海市伍号职业年金谋划易价

  券投资基金 jj03200211 31.67 300 有用报3326 易方达基金处置有限公司 易方达瑞财活跃装备羼杂型证价

  券投资基金 jj02600042 31.67 300 有用报3171 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信代价优利羼杂型证价

  战略11号私募证券投资基金 tj0o800002 31.67 300 有用报3021 上海艾方资产处置有限公司 上海艾方资产处置有限公司-星辰之艾方多价

  证券投资基金 jj06700034 31.67 300 有用报3104 安信基金处置有限仔肩公司 安信新滋长活跃装备羼杂型价

  式指数证券投资基金 jj03200139 31.67 300 有用报3281 易方达基金处置有限公司 易方达沪深300医药卫生交往型绽放价

  股羼杂类组合简单资产处置谋划 jj03200359 31.67 300 有用报3386 易方达基金处置有限公司 易方达基金-中国黎民人寿保障股份有限公司A价

  式证券投资基金 jj03200360 31.67 300 有用报3387 易方达基金处置有限公司 易方达ESG仔肩投资股票型提议价

  式证券投资基金联接基金 jj03200055 31.67 300 有用报3255 易方达基金处置有限公司 易方达沪深300交往型绽放式指数提议价

  起式证券投资基金 jj03200155 31.67 300 有用报3294 易方达基金处置有限公司 易方达裕惠回报按期绽放式羼杂型发价

  券投资基金 jj03200295 31.67 300 有用报3356 易方达基金处置有限公司 易方达瑞恒活跃装备羼杂型证价

  业年金谋划 jj03200132 31.67 300 有用报3280 易方达基金处置有限公司 四川省村落信用社笼络社企价

  战略10号私募证券投资基金 tj0o800001 31.67 300 有用报3020 上海艾方资产处置有限公司 上海艾方资产处置有限公司-星辰之艾方多价

  谋划易方达组合 jj03200469 31.67 300 有用报3474 易方达基金处置有限公司 中国华电集团有限公司企业年金价

  资产处置谋划 jj02600071 31.67 300 有用报3183 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信筑信创鑫2号聚合价

  起式证券投资基金 jj06700046 31.67 300 有用报3110 安信基金处置有限仔肩公司 安信庄重阿尔法按期绽放羼杂型发价

  数证券投资基金 jj03200264 31.67 300 有用报3346 易方达基金处置有限公司 易方达中证军工交往型绽放式指价

  产处置谋划 jj10200160 31.67 300 有用报2971 招商产业资产处置有限公司 招商产业-阳光5号聚合资价

  资产处置谋划 jj02600077 31.67 300 有用报3189 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信筑信创鑫5号聚合价

  聚合资产处置谋划 jj10200151 31.67 300 有用报2964 招商产业资产处置有限公司 招商产业-筑信理财创鑫加强6号价

  券投资基金 jj02600007 31.67 300 有用报3153 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信消费伸长羼杂型证价

  证券投资基金 jj06700003 31.67 300 有用报3088 安信基金处置有限仔肩公司 安信战略精选活跃装备羼杂型价

  投资基金 jj03200341 31.67 300 有用报3375 易方达基金处置有限公司 易方达鑫转招利羼杂型证券价

  产处置谋划 jj10200172 31.67 300 有用报2981 招商产业资产处置有限公司 招商产业-鑫意6号聚合资价

  公司企业年金谋划 jj03200163 31.67 300 有用报3299 易方达基金处置有限公司 中国贵州茅台酒厂(集团)有限仔肩价

  谋划易方达组合 jj03200387 31.67 300 有用报3412 易方达基金处置有限公司 新疆维吾尔自治区肆号职业年金价

  司多战略绝对收益组合伙产处置谋划 jj03200250 31.67 300 有用报3342 易方达基金处置有限公司 中国人寿保障(集团)公司委托易方达基金处置有限官价

  证券投资基金 jj03200242 31.67 300 有用报3335 易方达基金处置有限公司 易方达需要更始活跃装备羼杂型价

  产处置谋划 jj03200164 31.67 300 有用报3300 易方达基金处置有限公司 易方达推敲精选1号股票型资价

  券投资基金 jj03200238 31.67 300 有用报3332 易方达基金处置有限公司 易方达瑞通活跃装备羼杂型证价

  券投资基金 jj03200027 31.67 300 有用报3245 易方达基金处置有限公司 易方达上证50指数加强型证价

  券投资基金 jj02600044 31.67 300 有用报3173 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信代价优先羼杂型证价

  企业年金谋划 jj03200010 31.67 300 有用报3235 易方达基金处置有限公司 淮南矿业(集团)有限仔肩公司价

  指数证券投资基金 jj10400036 31.67 300 有用报3058 永赢基金处置有限公司 永赢中证全指医疗器材交往型绽放式价

  资基金(LOF) jj03200184 31.67 300 有用报3314 易方达基金处置有限公司 易方达中证万得生物科技指数证券投价

  投资基金 jj06700008 31.67 300 有用报3091 安信基金处置有限仔肩公司 安信代价精选股票型证券价

  合型证券投资基金 jj06700075 31.67 300 有用报3132 安信基金处置有限仔肩公司 安信平衡滋长18个月持有期混价

  券投资基金 jj02600043 31.67 230 有用报3172 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信行业轮动股票型证价

  资2号简单资产处置谋划 jj03200351 31.67 300 有用报3381 易方达基金处置有限公司 易方达-中国宁靖洋人寿羼杂偏债委托投价

  券投资基金 jj00000025 31.67 300 有用报3220 梗直富国基金处置有限公司 梗直富国科技立异羼杂型证价

  产处置谋划 jj10200101 31.67 300 有用报2945 招商产业资产处置有限公司 招商产业-新享1号聚合资价

  号)职业年金谋划 jj03200406 31.67 300 有用报3428 易方达基金处置有限公司 核心国度坎阱及所属行状单元(壹价

  资产处置谋划 jj02600080 31.67 300 有用报3192 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信筑信创鑫9号聚合价

  式证券投资基金 jj15600002 31.67 250 有用报3061 弘毅远处基金处置有限公司 弘毅远处经济新动力羼杂型提议价

  产处置谋划 jj10200171 31.67 300 有用报2980 招商产业资产处置有限公司 招商产业-鑫意5号聚合资价

  券投资基金 jj03200024 31.67 300 有用报3242 易方达基金处置有限公司 易方达科瑞活跃装备羼杂型证价

  投资基金 jj03200325 31.67 300 有用报3369 易方达基金处置有限公司 易方达蓝筹精选羼杂型证券价

  起式证券投资基金 jj03200363 31.67 300 有用报3392 易方达基金处置有限公司 易方达恒盛3个月按期绽放羼杂型发价

  数证券投资基金 jj03200371 31.67 290 有用报3398 易方达基金处置有限公司 易方达中证800交往型绽放式指价

  证券投资基金 jj02600019 31.67 300 有用报3159 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信中证军工指数分级价

  方达组合 jj03200416 31.67 300 有用报3437 易方达基金处置有限公司 河南省贰号职业年金谋划易价

  型证券投资基金 jj05800007 31.67 270 有用报3006 金元顺安基金处置有限公司 金元顺安优质精选活跃装备羼杂价

  强型证券投资基金 jj06700042 31.67 300 有用报3108 安信基金处置有限仔肩公司 安信量化精选沪深300指数增价

  资产处置谋划 jj02600075 31.67 300 有用报3187 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信筑信创鑫6号聚合价

  产处置谋划 jj05800019 31.67 300 有用报3010 金元顺安基金处置有限公司 金元顺安宁靖洋3号简单资价

  划易方达组合 jj03200484 31.67 300 有用报3477 易方达基金处置有限公司 湖南省村落信用社企业年金计价

  一资产处置谋划 jj03200382 31.67 300 有用报3408 易方达基金处置有限公司 易方达基金中原人寿羼杂1号单价

  产处置谋划 jj10400032 31.67 300 有用报3054 永赢基金处置有限公司 永赢基金宁私精选1号聚合资价

  券投资基金 jj03200296 31.67 300 有用报3357 易方达基金处置有限公司 易方达瑞祥活跃装备羼杂型证价

  证券投资基金 jj06700013 31.67 300 有用报3095 安信基金处置有限仔肩公司 安信上风伸长活跃装备羼杂型价

  券投资基金 jj03200262 31.67 300 有用报3345 易方达基金处置有限公司 易方达瑞兴活跃装备羼杂型证价

  产处置谋划 jj02600057 31.67 300 有用报3179 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信申丰多战略简单资价

  企业年金谋划 jj03200006 31.67 300 有用报3233 易方达基金处置有限公司 淮北矿业(集团)有限仔肩公司价

  型提议式证券投资基金 jj02600054 31.67 300 有用报3177 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信量化对冲战略活跃装备羼杂价

  划投资资产 jj03200120 31.67 300 有用报3284 易方达基金处置有限公司 江苏交通控股编制企业年金计价

  企业年金谋划 jj03200037 31.67 300 有用报3249 易方达基金处置有限公司 酒泉钢铁(集团)有限仔肩公司价

  羼杂型证券投资基金 jj06700041 31.67 180 有用报3107 安信基金处置有限仔肩公司 安信团结立异主旨沪港深活跃装备价

  证券投资基金 jj00000019 31.67 300 有用报3216 梗直富国基金处置有限公司 梗直富国天恒活跃装备羼杂型价

  券投资基金 jj03200177 31.67 300 有用报3307 易方达基金处置有限公司 易方达新利活跃装备羼杂型证价

  产处置谋划 jj03200404 31.67 300 有用报3426 易方达基金处置有限公司 易方达基金庄重12号聚合资价

  资基金 jj10400022 31.67 160 有用报3047 永赢基金处置有限公司 永赢医药健壮股票型证券投价

  持简单资产处置谋划 jj02600085 31.67 300 有用报3194 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信-引颈资金1号大股东增价

  型证券投资基金 jj03200288 31.67 300 有用报3354 易方达基金处置有限公司 易方达量化战略精选活跃装备羼杂价

  易方达组合 jj03200355 31.67 300 有用报3384 易方达基金处置有限公司 北京市(拾号)职业年金谋划价

  业年金谋划 jj03200133 31.67 300 有用报3282 易方达基金处置有限公司 中国航空油料集团有限公司企价

  业年金谋划 jj03200267 31.67 300 有用报3348 易方达基金处置有限公司 广东省能源集团有限公司企价

  资基金 jj03200023 31.67 300 有用报3241 易方达基金处置有限公司 易方达科翔羼杂型证券投价

  券投资基金 tj0o800015 31.67 300 有用报3030 上海艾方资产处置有限公司 艾方全天候2号E期私募证价

  证券投资基金 jj03200427 31.67 300 有用报3446 易方达基金处置有限公司 易方达金融行业股票型提议式价

  投资资产 jj03200099 31.67 300 有用报3269 易方达基金处置有限公司 北京大多交通集团企业年金价

  式指数证券投资基金 jj03200389 31.67 300 有用报3414 易方达基金处置有限公司 易方达中证国企一带一道交往型绽放价

  券投资基金 jj05800001 31.67 200 有用报3003 金元顺安基金处置有限公司 金元顺安宝石动力羼杂型证价

  资产处置谋划 jj10200165 31.67 300 有用报2974 招商产业资产处置有限公司 招商产业-润行致远1号聚合价

  划投资资产(易方达) jj03200091 31.67 300 有用报3262 易方达基金处置有限公司 中国民生银行股份有限公司企业年金计价

  合伙产处置谋划 jj03200447 31.67 300 有用报3458 易方达基金处置有限公司 易方达基金筑信庄重养老1号集价

  券投资基金(LOF) jj06700057 31.67 300 有用报3115 安信基金处置有限仔肩公司 安信中证深圳科技立异主旨指数型证价

  券投资基金 jj02600002 31.67 300 有用报3149 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信新经济羼杂型证价

  证券投资基金 jj06700018 31.67 300 有用报3099 安信基金处置有限仔肩公司 安信新常态沪港深精选股票型价

  方达组合 jj03200408 31.67 300 有用报3430 易方达基金处置有限公司 安徽省壹号职业年金谋划易价

  年金谋划 jj03200014 31.67 300 有用报3237 易方达基金处置有限公司 招商银行股份有限公司企业价

  提议式证券投资基金 jj03200138 31.67 300 有用报3274 易方达基金处置有限公司 易方达沪深300交往型绽放式指数价

  投资基金 jj03200420 31.67 300 有用报3441 易方达基金处置有限公司 易方达消费精选股票型证券价

  投资基金 jj03200468 31.67 300 有用报3472 易方达基金处置有限公司 易方达立异滋长羼杂型证券价

  券投资基金 jj05800006 31.67 300 有用报3005 金元顺安基金处置有限公司 金元顺安消费主旨羼杂型证价

  型证券投资基金 jj10400031 31.67 300 有用报3053 永赢基金处置有限公司 永赢庄重增利18个月持有期羼杂价

  证券投资基金 jj00000018 31.67 300 有用报3215 梗直富国基金处置有限公司 梗直富国天睿活跃装备羼杂型价

  券投资基金(LOF) jj06700063 31.67 300 有用报3121 安信基金处置有限仔肩公司 安信代价呈现两年按期绽放羼杂型证价

  业年金谋划 jj03200374 31.67 300 有用报3401 易方达基金处置有限公司 国度电力投资集团有限公司企价

  团有限公司 tj1g600000 31.67 300 有用报3198 四川华炜投资控股集团有限公司 四川华炜投资控股集价

  投资基金 jj03200433 31.67 300 有用报3448 易方达基金处置有限公司 易方达平衡滋长股票型证券价

  产处置谋划 jj05800020 31.67 300 有用报3011 金元顺安基金处置有限公司 金元顺安宁靖洋4号简单资价

  老金产物 jj03200373 31.67 300 有用报3400 易方达基金处置有限公司 易方达颐年装备羼杂型养价

  资产处置谋划 jj10200163 31.67 300 有用报2973 招商产业资产处置有限公司 招商产业-消费精选1号聚合价

  投资基金联接基金 jj03200097 31.67 300 有用报3267 易方达基金处置有限公司 易方达创业板交往型绽放式指数证券价

  谋划(易方达组合) jj03200475 31.67 300 有用报3475 易方达基金处置有限公司 中国铁道西安局集团有限公司企业年金价

  券投资基金 tj0o800009 31.67 300 有用报3024 上海艾方资产处置有限公司 艾方全天候2号A期私募证价

  易方达组合 jj03200366 31.67 300 有用报3393 易方达基金处置有限公司 湖北省(壹号)职业年金谋划价

  证券投资基金 jj06700035 31.67 300 有用报3105 安信基金处置有限仔肩公司 安信新趋向活跃装备羼杂型价

  投资基金 jj06700078 31.67 300 有用报3134 安信基金处置有限仔肩公司 安信代价启航羼杂型证券价

  券投资基金 jj03200203 31.67 300 有用报3323 易方达基金处置有限公司 易方达瑞选活跃装备羼杂型证价

  证券投资基金 jj06700072 31.67 300 有用报3129 安信基金处置有限仔肩公司 安信浩盈6个月持有期羼杂型价

  金处置有限公司 易方3483 易方达基达

  式指数证券投资基金 jj15600005 31.67 300 有用报3064 弘毅远处基金处置有限公司 弘毅远处国证消费100交往型绽放价

  证券投资基金 jj03200485 31.67 300 有用报3478 易方达基金处置有限公司 易方达磐恒九个月持有期羼杂型价

  产处置谋划 jj10200161 31.67 300 有用报2972 招商产业资产处置有限公司 招商产业-阳光2号聚合资价

  资基金(LOF) jj03200209 31.67 300 有用报3324 易方达基金处置有限公司 易方达中证全指证券公司指数证券投价

  谋划易方达组合 jj03200388 31.67 300 有用报3413 易方达基金处置有限公司 新疆维吾尔自治区陆号职业年金价

  型证券投资基金 jj02600087 31.67 300 有用报3195 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信笑道三年持有期羼杂价

  强型证券投资基金 jj02600037 31.67 300 有用报3169 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信中证500指数优选增价

  型证券投资基金 jj06700053 31.67 300 有用报3114 安信基金处置有限仔肩公司 安信主题比赛力活跃装备羼杂价

  产处置谋划 jj03200413 31.67 300 有用报3435 易方达基金处置有限公司 易方达基金丰瑞1号聚合资价

  业年金谋划 jj03200093 31.67 300 有用报3264 易方达基金处置有限公司 中国工商银行股份有限公司企价

  产处置谋划 jj10200059 31.67 300 有用报2946 招商产业资产处置有限公司 招商产业-稳致1号聚合资价

  产处置谋划 jj10200155 31.67 300 有用报2966 招商产业资产处置有限公司 招商产业-致远4号聚合资价

  业年金谋划 jj03200123 31.67 300 有用报3278 易方达基金处置有限公司 湖北省村落信用社笼络社企价

  证券投资基金 jj00000017 31.67 300 有用报3214 梗直富国基金处置有限公司 梗直富国天鑫活跃装备羼杂型价

  券投资基金 jj02600047 31.67 300 有用报3174 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信智能驱动股票型证价

  证券投资基金 tj0o800013 31.67 300 有用报3026 上海艾方资产处置有限公司 星辰之艾方多战略15号私募价

  型证券投资基金 jj06700074 31.67 300 有用报3131 安信基金处置有限仔肩公司 安信安定合盈一年持有期羼杂价

  起式证券投资基金 jj15600004 31.67 300 有用报3063 弘毅远处基金处置有限公司 弘毅远处港股通智选领航羼杂型发价

  证券投资基金 jj06700009 31.67 300 有用报3089 安信基金处置有限仔肩公司 安信鑫发优选活跃装备羼杂型价

  券投资基金 jj10400010 31.67 300 有用报3036 永赢基金处置有限公司 永赢消费主旨活跃装备羼杂型证价

  谋划(易方达组合) jj03200477 31.67 300 有用报3476 易方达基金处置有限公司 中国铁道成都局集团有限公司企业年金价

  产处置谋划 jj10200174 31.67 300 有用报2983 招商产业资产处置有限公司 招商产业-鑫意7号聚合资价

  证券投资基金 jj10400024 31.67 300 有用报3048 永赢基金处置有限公司 永赢庄重伸长一年持有期羼杂型价

  产处置谋划 jj10200178 31.67 300 有用报2987 招商产业资产处置有限公司 招商产业-鑫意9号聚合资价

  -古板分红险 bx05200000 31.67 300 有用报3018 恒安轨范人寿保障有限公司 恒安轨范人寿保障有限公司价

  投资基金 jj03200405 31.67 300 有用报3427 易方达基金处置有限公司 易方达推敲精选股票型证券价

  产处置谋划 jj02600061 31.67 300 有用报3181 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信源泰多战略简单资价

  羼杂型证券投资基金 jj10100009 31.67 300 有用报2925 新疆前海笼络基金处置有限公司 新疆前海笼络进步制制活跃装备价

  证券投资基金 jj06700070 31.67 300 有用报3127 安信基金处置有限仔肩公司 安信立异前卫羼杂型提议式价

  老金产物 jj03200333 31.67 300 有用报3373 易方达基金处置有限公司 易方达泰利伸长股票型养价

  合型证券投资基金 jj03200297 31.67 300 有用报3358 易方达基金处置有限公司 易方达易百智能量化战略活跃装备混价

  式证券投资基金 jj03200398 31.67 300 有用报3419 易方达基金处置有限公司 易方达环球医药行业羼杂型提议价

  证券投资基金 jj03200098 31.67 300 有用报3268 易方达基金处置有限公司 易方达创业板交往型绽放式指数价

  型证券投资基金 jj03200330 31.67 300 有用报3370 易方达基金处置有限公司 易方达科顺按期绽放活跃装备羼杂价

  五一组合 jj03200393 31.67 300 有用报3417 易方达基金处置有限公司 根基养老保障基金一五零价

  产处置谋划 jj10200159 31.67 300 有用报2970 招商产业资产处置有限公司 招商产业-阳光4号聚合资价

  证券投资基金 jj03200166 31.67 300 有用报3302 易方达基金处置有限公司 易方达立异驱动活跃装备羼杂型价

  证券投资基金 tj0o800005 31.67 300 有用报3022 上海艾方资产处置有限公司 星辰之艾方多战略18号私募价

  证券投资基金 jj03200178 31.67 300 有用报3308 易方达基金处置有限公司 易方达新常态活跃装备羼杂型价

  年金谋划 jj03200110 31.67 300 有用报3287 易方达基金处置有限公司 中国南方航空集团公司企业价

  资基金 jj10400015 31.67 300 有用报3041 永赢基金处置有限公司 永赢高端制制羼杂型证券投价

  式证券投资基金 jj15600001 31.67 230 有用报3060 弘毅远处基金处置有限公司 弘毅远处消费升级羼杂型提议价

  私募证券投资基金 tjb4400018 31.67 300 有用报3071 深圳市康曼德资金处置有限公司 康曼德量化1期主动处置型价

  谋划-工行 jj03200117 31.67 300 有用报3277 易方达基金处置有限公司 中国华能集团公司企业年金价

  公司企业年金谋划 jj03200048 31.67 300 有用报3253 易方达基金处置有限公司 春风汽车有限公司春风日产乘用车价

  业年金谋划 jj03200273 31.67 300 有用报3349 易方达基金处置有限公司 中国电力创立集团有限公司企价

  券投资基金 jj02600073 31.67 300 有用报3185 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信医药前卫股票型证价

  资产处置谋划 jj03200491 31.67 300 有用报3482 易方达基金处置有限公司 易方达基金-诚通金控4号简单价

  券投资基金 jj03200304 31.67 300 有用报3361 易方达基金处置有限公司 易方达瑞和活跃装备羼杂型证价

  方达组合 jj03200421 31.67 300 有用报3442 易方达基金处置有限公司 河南省肆号职业年金谋划易价

  证券投资基金 jj06700014 31.67 300 有用报3096 安信基金处置有限仔肩公司 安信庄重增值活跃装备羼杂型价

  投资基金 jj03900008 31.67 230 有用报3136 东吴基金处置有限公司 东吴中证新兴财产指数证券价

  企业年金谋划 jj03200134 31.67 300 有用报3283 易方达基金处置有限公司 交通银行中原银行股份有限公司价

  券投资基金 jj02600088 31.67 300 有用报3196 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信智能汽车股票型证价

  羼杂型证券投资基金 jj10100008 31.67 300 有用报2924 新疆前海笼络基金处置有限公司 新疆前海笼络推敲优选活跃装备价

  金(LOF) jj03200183 31.67 300 有用报3313 易方达基金处置有限公司 易方达中证银行指数证券投资基价

  聚合资产处置谋划 jj10200148 31.67 300 有用报2961 招商产业资产处置有限公司 招商产业-筑信理财创鑫加强4号价

  证券投资基金 jj06700047 31.67 300 有用报3111 安信基金处置有限仔肩公司 安信比力上风活跃装备羼杂型价

  券投资基金 jj03200189 31.67 300 有用报3318 易方达基金处置有限公司 易方达瑞享活跃装备羼杂型证价

  羼杂型证券投资基金 jj10100000 31.67 300 有用报2920 新疆前海笼络基金处置有限公司 新疆前海笼络新思道活跃装备价

  券投资基金 jj02600036 31.67 300 有用报3168 申万菱信基金处置有限公司 申万菱信安鑫精选羼杂型证价

  聚合资产处置谋划 jj10200144 31.67 300 有用报2956 招商产业资产处置有限公司 招商产业-筑信理财创鑫加强2号价

